Best Overall Team

Rank / Position: Team Total points Place points Points for kills
89 www.mobiluspriedai.lt 50 25 25
90 Keptuvinės 46 28 18
90 PapaAmericano 46 4 42
91 CW_Kosiory 45 7 38
91 Czemu Nie Wjeżdżamy? 45 25 20
91 Rambo team 45 17 28
92 GMT | Spocone Skarpety 44 5 39
93 New Way 43 4 39
93 Seniukai 43 17 26
93 Wyhylylybymy 43 4 39
94 Baudejai 42 12 30
94 Dar nevedę 42 22 20
95 Old Beast 41 15 26
95 PętlaNaŚliskim 41 10 31
96 亗 STIFNOOBS 40 25 15
97 Trauma team 38 11 27
98 Riekstiņi 36 20 16
98 TestDrive 36 4 32
99 fryteczki 35 4 31
99 Hyperion 35 4 31
99 melanż 35 13 22
100 Idiot’s 34 10 24
101 Lapis la żuli 33 8 25
102 CW_Heroes 32 13 19
102 Litewskie Bobry 32 4 28
103 Pousie 31 13 18
104 CW_Last Minute 30 4 26
105 CW_Drewniaki 29 5 24
105 Puku 29 17 12
105 Random’s 29 5 24
105 Soulmate 29 13 16
106 GMT DEADLY ELEGANCE 27 4 23
107 Kazka lanke 26 8 18
108 G2L 25 10 15
108 PewPew 25 4 21
108 亗 CW_ Für Deutschland亗 25 11 14
109 G-B Team 24 4 20
110 67 I do pieca 23 14 9
110 Oni 23 5 18
111 4Fun 22 5 17
112 Bots4Fun 21 18 3
112 Chikita’s 21 4 17
112 Wyznawcy Bobka 21 8 13
113 PL Lubie_Cycki 20 3 17
114 CW_OldBoys 19 3 16
115 EKIPA REMONTOWA | CW 18 6 12
115 Nostra 18 10 8
115 Spekulatius 18 11 7
116 Beduini 17 4 13
116 Last Minute 17 5 12