All-time Top Players (All Events)

Rank / Position: Player Points Event
1 EmekঐCW 1576 46
2 Ɠ2Ł^Zajebl 1311 42
3 LIŪTAS 1239 38
4 Parapaএ 1124 47
5 ZИ Amir_PL 1082 30
6 RzN^Kojele 987 34
7 PRISA.TTCW 919 40
8 Ɠ2Ł^FOLIK- 854 37
9 CW_Incognito 815 38
9 Szaman | CW 815 31
10 avinch 799 34
11 Ɠ2Ł^Dzinas 777 38
12 >i<_ VORAX 757 58
13 ggs 744 38
14 MIŁY | CW 724 36
15 Ɠ2Ł^Kofisss 717 32
16 ZN Rosol 711 26
17 yoslas | CW 698 38
18 F0cxs丨CW 684 38
19 Ɠ2Ł^LT-Mock 666 31
20 Nyxa.TTঐ 627 23
21 Pan_Bułeczka 608 20
22 IV Ɨヅ 584 29
23 EtN returИ 577 24
24 CO^nepasaudau 566 28
25 Maksik_250 565 32
26 Egō1st 520 28
27 nono 518 23
28 B//K_NONsense 516 31
29 RZ Zyro 505 34
30 Maksiu | CW 490 28
31 CO^Baki 487 29
32 >i<_RaKšTiS 454 57
33 xylo 445 19
34 HubS. 440 20
35 CO^Pulsar 429 28
36 WS LxGaCy 420 30
37 RBLヽGREGOR_PL 408 38
38 Please | CW 398 30
39 Sadomac 392 27
40 Aksiএ 384 31
41 Žilas. 379 21
42 >i<_GARAZINIS 372 49
43 Ɠ2Ł^Cezar 363 13
44 亗CW_BOB3K.R.K 359 32
45 RzN^ClipZzTT 358 18
46 x\DIABLO/x 351 33
47 CW_MƛƬƬЄƠ 346 28
48 ZN Grandziu 334 16
49 Luna.ämk 328 25