Best Overall Team

Rank / Position: Team Total points Place points Points for kills
116 late duo 17 5 12
116 Płotki 17 11 6
116 Wilupookies 17 5 12
117 Extreme ØRDER 16 11 5
118 Arka Gdynia kurwa świnia 15 4 11
118 Two Botz 15 11 4
119 Carrots 14 8 6
119 CW_Spadochroniarze 14 4 10
119 Fury Bots 14 12 2
119 Ogórki 14 3 11
120 Ballers.LV 13 4 9
120 GIRLS 13 10 3
120 Miśki 13 7 6
120 Pomidor 13 5 8
121 Bakis kampe 12 3 9
121 Trashtalker-LT 12 4 8
122 CW_BOTY 11 4 7
122 PEDALAI 11 3 8
123 Disco Polo 10 3 7
123 Nepašaudantys 10 4 6
123 SuN Academy 10 5 5
124 •.¸♡KIᗯI♡¸.• 2 9 4 5
124 Basanoškės 9 6 3
125 KissMyA$$ 8 4 4
125 MozliweRuchanko 8 5 3
125 Phoenix strike 8 4 4
125 Samba 8 3 5
126 Daunuoliai 7 4 3
126 Stoginiai 7 6 1
126 Szybkie paluszki 7 4 3
127 Aura 4 1 3
128 Garažas 2 2 0
129 SOLO 1 1 0
129 TAS PATS 1 1 0
130 Anty Wisla | CW 0 0 0
130 FCL | Szon Patrol 0 0 0
130 Misie Pysie Dwa 0 0 0
130 Mixy 0 0 0
130 OldGuards 0 0 0
130 Schronisko 0 0 0